Flyankomster og afgange på Florence Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6001 expand_more(3) | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5498 | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5417 | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8125 | 08:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1066 expand_more(4) | 08:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5932 | 08:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8066 | 08:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8335 | 08:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2124 | 08:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1915 | 09:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8192 expand_more(3) | 09:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6851 | 09:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7451 | 09:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9436 | 09:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8852 expand_more(3) | 09:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7356 | 09:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7401 | 09:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6910 | 09:40 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71704 | 10:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1678 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6603 | 10:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7193 | 10:00 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28602 | 10:10 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2384 | 10:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS533 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7561 | 10:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1651 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9388 | 10:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(10) | 10:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7119 | 10:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6637 | 10:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 10:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2238 | 10:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6280 | 10:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3452 | 10:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7740 | 10:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9925 | 11:00 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK712 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ7953 | 11:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5017 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1366 expand_more(7) | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6158 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8366 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1695 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35156 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3836 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2126 | 11:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2961 | 11:30 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8471 | 11:45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA520 expand_more(2) | 11:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 11:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9751 | 11:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(3) | 12:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1821 | 12:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 12:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 12:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1466 expand_more(3) | 12:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6159 | 12:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8483 | 12:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2266 | 12:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1495 expand_more(3) | 12:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8868 | 12:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5327 | 12:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8152 | 12:10 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6205 expand_more(2) | 12:20 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8117 | 12:20 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5058 | 12:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(6) | 12:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6477 | 12:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7445 | 12:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5121 | 12:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(7) | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6475 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7407 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5115 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 12:50 | planlagt | |
| Elba Island (EBA) | Flexflight | W25259 | 13:00 | planlagt | |
| Elba Island (EBA) | Polar Airlines | PI303 | 13:00 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Private Wings | JW200 | 13:02 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6003 expand_more(4) | 13:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5500 | 13:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 13:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5421 | 13:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 13:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8856 expand_more(2) | 13:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7399 | 13:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 13:50 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71408 | 13:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS535 expand_more(2) | 14:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5227 | 14:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7559 | 14:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1677 expand_more(11) | 14:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9898 | 14:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3109 | 14:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 14:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4021 | 14:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5334 | 14:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4047 | 14:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2901 | 14:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4026 | 14:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5092 | 14:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1254 | 14:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7135 | 14:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1674 expand_more(2) | 14:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7195 | 14:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9779 | 14:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1566 expand_more(5) | 14:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6117 | 14:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8607 | 14:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35164 | 14:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2130 | 14:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5043 | 14:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(3) | 16:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7447 | 16:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9440 | 16:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9711 | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1655 expand_more(1) | 16:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9583 | 16:50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1501 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5015 | 17:00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Vueling | VY6865 | 17:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1666 expand_more(5) | 17:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6118 | 17:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8566 | 17:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35130 | 17:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2128 | 17:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5135 | 17:15 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA3279 | 17:45 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72716 | 17:50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP876 expand_more(2) | 18:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48960 | 18:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7317 | 18:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6005 expand_more(5) | 18:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5502 | 18:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 18:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5425 | 18:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 18:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3542 | 18:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1497 expand_more(3) | 18:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8865 | 18:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5329 | 18:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8153 | 18:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1679 expand_more(13) | 18:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7260 | 18:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9778 | 18:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5539 | 18:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1666 | 18:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4211 | 18:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6706 | 18:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6291 | 18:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5094 | 18:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1219 | 18:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6221 | 18:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3454 | 18:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7264 | 18:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8219 | 18:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8858 expand_more(3) | 18:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7358 | 18:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7403 | 18:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9498 | 18:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 18:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7197 | 18:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1657 expand_more(3) | 19:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 19:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35523 | 19:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1645 | 19:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2963 | 19:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1766 expand_more(6) | 19:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5922 | 19:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8320 | 19:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35172 | 19:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3840 | 19:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2132 | 19:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5047 | 19:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU468 | 19:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8198 expand_more(2) | 20:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7449 | 20:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9442 | 20:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6029 expand_more(4) | 21:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5511 | 21:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5776 | 21:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5444 | 21:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 21:25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Volotea | V71449 | 22:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS539 expand_more(1) | 22:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7565 | 22:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA522 expand_more(3) | 22:20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7065 | 22:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7157 | 22:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9732 | 22:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1659 expand_more(2) | 22:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1823 | 22:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1647 | 22:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1682 expand_more(1) | 22:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7199 | 22:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1681 expand_more(14) | 22:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7258 | 22:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3209 | 22:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9782 | 22:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7336 | 22:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6678 | 22:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6635 | 22:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4159 | 22:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5332 | 22:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2909 | 22:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4025 | 22:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5096 | 22:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3456 | 22:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7266 | 22:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8221 | 22:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1266 expand_more(3) | 22:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5933 | 22:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1697 | 22:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2134 | 22:45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1505 expand_more(1) | 23:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5019 | 23:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1499 expand_more(3) | 23:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8869 | 23:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5331 | 23:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8135 | 23:05 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6209 expand_more(2) | 23:05 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8121 | 23:05 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5085 | 23:05 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Volotea | V71705 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(21) | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9906 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3198 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9829 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7335 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6636 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4156 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5335 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2910 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8242 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2221 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6282 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4034 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5095 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1314 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4276 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6713 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3457 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7265 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8222 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7755 | 06:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8861 expand_more(6) | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7375 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6879 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7410 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5118 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9497 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9693 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1650 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1822 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9516 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35577 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1638 | 06:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1683 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7200 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1267 expand_more(7) | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5943 | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1698 | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8565 | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35159 | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3807 | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2125 | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5174 | 06:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1494 expand_more(3) | 06:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8867 | 06:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5326 | 06:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8129 | 06:45 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6204 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8116 | 06:55 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5059 | 06:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS540 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5226 | 07:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7562 | 07:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5016 | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA523 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 07:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9733 | 07:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8191 expand_more(5) | 08:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7347 | 08:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6852 | 08:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7424 | 08:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9443 | 08:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9696 | 08:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6002 expand_more(4) | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5499 | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5419 | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8130 | 09:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(6) | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5942 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35246 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5004 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5095 | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8193 expand_more(4) | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7426 | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9437 | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9697 | 09:50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1916 | 10:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(3) | 10:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7412 | 10:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71409 | 10:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1679 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6602 | 10:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7194 | 10:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 10:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS534 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7560 | 11:00 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28603 | 11:00 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2385 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1652 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9515 | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1640 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(15) | 11:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9763 | 11:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5918 | 11:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2911 | 11:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6713 | 11:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6250 | 11:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5103 | 11:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1316 | 11:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3459 | 11:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8224 | 11:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3140 | 11:45 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK713 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ7952 | 11:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2962 | 12:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 12:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:25 | planlagt | |
