Flyankomster og afgange på Florence Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1676 | 08:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6001 expand_more(3) | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5498 | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5417 | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8125 | 08:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1066 expand_more(4) | 08:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5932 | 08:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8066 | 08:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8335 | 08:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2124 | 08:55 | planlagt | |
| Elba Island (EBA) | Small Fly | PI301 | 08:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8192 expand_more(3) | 09:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6851 | 09:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7451 | 09:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9436 | 09:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8852 expand_more(4) | 09:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7356 | 09:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6475 | 09:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7401 | 09:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6910 | 09:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1678 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6603 | 10:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7193 | 10:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS533 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7561 | 10:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(11) | 10:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7119 | 10:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6637 | 10:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 10:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2238 | 10:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6280 | 10:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3452 | 10:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7740 | 10:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76084 | 10:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1651 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9388 | 10:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9925 | 11:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP874 | 11:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1366 expand_more(7) | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6158 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8366 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1695 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35156 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3836 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2126 | 11:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2961 | 11:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA520 expand_more(2) | 11:30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 11:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9751 | 11:30 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Volotea | V71473 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5017 | 11:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(3) | 12:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1821 | 12:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 12:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 12:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1466 expand_more(3) | 12:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6159 | 12:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8483 | 12:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2266 | 12:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1495 expand_more(3) | 12:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8868 | 12:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5327 | 12:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8152 | 12:10 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6521 | 12:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(6) | 12:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6477 | 12:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7445 | 12:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5121 | 12:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(6) | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7407 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5115 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 12:50 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8471 | 12:50 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(18) | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9906 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3198 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9829 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7335 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6636 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4156 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2910 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8242 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2221 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4034 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5095 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6713 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3457 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7265 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8222 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7755 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76085 | 06:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1683 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7200 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1650 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1822 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35577 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1638 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8861 expand_more(6) | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7375 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6879 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7410 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5118 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9497 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9693 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1267 expand_more(7) | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5943 | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1698 | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8565 | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35159 | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3807 | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2125 | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5174 | 06:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1494 expand_more(3) | 06:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8867 | 06:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5326 | 06:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8129 | 06:45 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Volotea | V71472 | 07:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS540 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7562 | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA523 expand_more(3) | 07:05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 07:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7700 | 07:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9733 | 07:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5016 | 07:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8191 expand_more(5) | 08:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7347 | 08:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6852 | 08:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7424 | 08:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9443 | 08:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9696 | 08:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6002 expand_more(3) | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5499 | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5419 | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8130 | 09:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(5) | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5942 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35246 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5158 | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8193 expand_more(4) | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7426 | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9437 | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9697 | 09:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1677 | 09:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(3) | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7412 | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1679 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6602 | 10:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7194 | 10:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 10:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS534 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7560 | 11:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(16) | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9907 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9763 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5918 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2911 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6713 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4064 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5103 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3459 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8224 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76087 | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1652 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1640 | 11:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3140 | 11:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP875 | 11:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(5) | 12:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5839 | 12:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8294 | 12:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA521 expand_more(3) | 12:20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 12:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7158 | 12:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9754 | 12:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2962 | 12:20 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6206 | 12:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1496 expand_more(3) | 12:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8864 | 12:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5328 | 12:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8118 | 12:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 | 12:40 | planlagt | |
Flyver til og fra Florence Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Florence Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Florence Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Sidste kvartal af 2023 markerer en stigning på 31,29% i passagertrafikken, antallet overstiger niveauet for Florence Lufthavn i 4. kvartal 2019 før pandemien.

