Flyankomster og afgange på Florence Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | Vueling | VY6033 | 00:05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY6024 | 00:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9830 | 08:50 | planlagt | |
| Elba Island (EBA) | Small Fly | PI301 | 08:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1678 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7193 | 08:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1066 expand_more(4) | 09:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5932 | 09:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8066 | 09:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8335 | 09:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2124 | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6070 expand_more(4) | 09:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5370 | 09:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 09:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5370 | 09:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3639 | 09:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | VistaJet | H5728 | 09:18 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN310 expand_more(4) | 09:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7356 | 09:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6475 | 09:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7401 | 09:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6910 | 09:40 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71408 | 09:50 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71704 | 10:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1651 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9446 | 10:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(12) | 10:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9897 | 10:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7119 | 10:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 10:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2238 | 10:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1313 | 10:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6280 | 10:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3452 | 10:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7740 | 10:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76084 | 10:40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA520 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 10:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7157 | 10:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2961 | 11:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9925 | 11:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6059 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5791 | 11:05 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK712 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ7953 | 11:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1366 expand_more(7) | 11:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6158 | 11:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8366 | 11:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1695 | 11:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 11:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35156 | 11:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3836 | 11:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2126 | 11:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY6035 expand_more(3) | 12:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8868 | 12:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5351 | 12:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5512 | 12:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(3) | 12:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1821 | 12:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 12:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN1932 expand_more(7) | 12:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6455 | 12:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6851 | 12:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7445 | 12:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5121 | 12:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9440 | 12:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:30 | planlagt | |
| Elba Island (EBA) | Luxwing | PI303 | 12:55 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8471 | 13:00 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6029 expand_more(2) | 13:10 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8043 | 13:10 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5781 | 13:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN314 expand_more(6) | 13:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 13:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 13:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7407 | 13:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5117 | 13:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 13:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 13:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1674 expand_more(3) | 14:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6603 | 14:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7195 | 14:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9779 | 14:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS535 expand_more(1) | 14:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7559 | 14:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1566 expand_more(5) | 14:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6117 | 14:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8607 | 14:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35164 | 14:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2130 | 14:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5043 | 14:25 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA3279 | 14:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1677 expand_more(17) | 14:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9898 | 14:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3109 | 14:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 14:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5541 | 14:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4247 | 14:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4047 | 14:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2901 | 14:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6185 | 14:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4026 | 14:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5092 | 14:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1254 | 14:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4277 | 14:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6242 | 14:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3490 | 14:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7135 | 14:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8582 | 14:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76086 | 14:45 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73502 | 15:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN1934 expand_more(3) | 16:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7447 | 16:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 16:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9711 | 16:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1655 expand_more(2) | 16:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9583 | 16:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35535 | 16:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY6037 expand_more(3) | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8869 | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5787 | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5513 | 16:55 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6031 expand_more(2) | 18:05 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8045 | 18:05 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5783 | 18:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7197 | 18:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1679 expand_more(15) | 18:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7260 | 18:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9778 | 18:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5539 | 18:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6639 | 18:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5334 | 18:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4211 | 18:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2887 | 18:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6706 | 18:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6291 | 18:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5094 | 18:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6221 | 18:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3454 | 18:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7264 | 18:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8219 | 18:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76088 | 18:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6074 expand_more(3) | 18:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5374 | 18:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5374 | 18:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3594 | 18:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN316 expand_more(4) | 18:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7358 | 18:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7403 | 18:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5115 | 18:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9498 | 18:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP876 expand_more(2) | 18:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48960 | 18:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7317 | 18:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU468 | 19:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1766 expand_more(6) | 19:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5922 | 19:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8320 | 19:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35172 | 19:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3840 | 19:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2132 | 19:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5136 | 19:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN1938 expand_more(2) | 20:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7449 | 20:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9442 | 20:15 | planlagt | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V71477 | 20:55 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V71465 | 22:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1681 expand_more(18) | 22:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7258 | 22:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3144 | 22:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9782 | 22:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7336 | 22:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6678 | 22:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6635 | 22:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4159 | 22:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5332 | 22:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4213 | 22:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 22:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2909 | 22:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4025 | 22:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5096 | 22:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1311 | 22:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3456 | 22:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7266 | 22:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8221 | 22:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76090 | 22:45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6063 expand_more(1) | 22:45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5795 | 22:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1659 expand_more(2) | 22:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1823 | 22:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1647 | 22:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1266 expand_more(3) | 22:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5933 | 22:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1697 | 22:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2134 | 22:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY6039 | 23:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6076 expand_more(3) | 23:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5376 | 23:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5376 | 23:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 23:10 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Volotea | V71705 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(21) | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9906 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3198 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9829 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5500 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7335 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6636 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4156 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2910 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8242 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2221 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6282 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5095 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1314 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4276 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6713 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3457 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7265 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8222 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7755 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76085 | 06:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN319 expand_more(6) | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7375 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6879 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7410 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5118 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9497 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9693 | 06:30 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71409 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1650 expand_more(4) | 06:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1822 | 06:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 06:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35577 | 06:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1638 | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1267 expand_more(7) | 06:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5943 | 06:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1698 | 06:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8565 | 06:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35159 | 06:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3807 | 06:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2125 | 06:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5174 | 06:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY6034 expand_more(3) | 06:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8867 | 06:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5350 | 06:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR4768 | 06:50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6058 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5790 | 06:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN1939 expand_more(7) | 07:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7347 | 07:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 07:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6852 | 07:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7424 | 07:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5122 | 07:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9443 | 07:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9696 | 07:30 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6028 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8042 | 07:50 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5780 | 07:50 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9831 | 09:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1679 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7194 | 09:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 09:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6071 expand_more(5) | 09:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5371 | 09:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 09:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5371 | 09:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 09:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3720 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(5) | 09:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5942 | 09:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 09:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35246 | 09:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 09:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5026 | 09:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN311 expand_more(3) | 10:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7412 | 10:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:20 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73503 | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1652 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1640 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(16) | 11:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3138 | 11:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9763 | 11:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5918 | 11:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6640 | 11:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5335 | 11:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2911 | 11:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6713 | 11:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5103 | 11:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3459 | 11:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8224 | 11:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76087 | 11:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY6036 expand_more(3) | 11:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8866 | 11:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5786 | 11:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR4769 | 11:40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA521 expand_more(2) | 11:45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 11:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7158 | 11:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2962 | 11:50 | planlagt | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V71476 | 11:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3140 | 11:55 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK713 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ7952 | 12:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(5) | 12:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5839 | 12:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:30 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6030 expand_more(2) | 12:55 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8044 | 12:55 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5782 | 12:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 13:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 13:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 13:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 13:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN1933 expand_more(3) | 13:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7420 | 13:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 13:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9709 | 13:10 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8472 | 13:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN315 expand_more(7) | 14:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7373 | 14:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6468 | 14:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6881 | 14:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7418 | 14:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5116 | 14:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9499 | 14:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9694 | 14:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6075 expand_more(3) | 14:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5375 | 14:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5375 | 14:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 14:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 14:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7196 | 14:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS536 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7558 | 15:05 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA3280 | 15:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1567 expand_more(6) | 15:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6178 | 15:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8567 | 15:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1696 | 15:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35171 | 15:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3932 | 15:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2133 | 15:20 | planlagt | |
