Florence Lufthavn Ankomster (FLR)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP874 expand_more(2) | 11:00 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48958 | 11:00 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7308 | 11:00 | Forsinket | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2961 | 11:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5017 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1366 expand_more(7) | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6158 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8366 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1695 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35156 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3836 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2126 | 11:30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9925 | 11:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA520 expand_more(2) | 11:30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 11:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9751 | 11:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(3) | 12:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1821 | 12:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 12:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 12:00 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6205 expand_more(2) | 12:05 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8117 | 12:05 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5058 | 12:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1466 expand_more(3) | 12:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6159 | 12:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8483 | 12:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2266 | 12:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1495 expand_more(2) | 12:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8868 | 12:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5327 | 12:10 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72024 | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(6) | 12:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6477 | 12:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7445 | 12:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5121 | 12:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(7) | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6475 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7407 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5115 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 12:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6003 expand_more(5) | 01:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5500 | 01:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 01:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5421 | 01:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 01:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3559 | 01:05 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Exxaero | XRO1251 | 01:09 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72466 | 01:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8856 expand_more(2) | 01:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7399 | 01:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 01:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS535 expand_more(2) | 02:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5227 | 02:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7559 | 02:05 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | Elilombarda | EOA1 | 02:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1674 expand_more(2) | 02:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7195 | 02:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9779 | 02:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1566 expand_more(5) | 02:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6117 | 02:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8607 | 02:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35164 | 02:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2130 | 02:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5043 | 02:25 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6521 expand_more(1) | 02:30 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7875 | 02:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1677 expand_more(13) | 02:45 | Aflyst | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9898 | 02:45 | Aflyst | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3109 | 02:45 | Aflyst | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 02:45 | Aflyst | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5334 | 02:45 | Aflyst | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4047 | 02:45 | Aflyst | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2901 | 02:45 | Aflyst | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6185 | 02:45 | Aflyst | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4026 | 02:45 | Aflyst | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5092 | 02:45 | Aflyst | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1254 | 02:45 | Aflyst | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4277 | 02:45 | Aflyst | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3490 | 02:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7135 | 02:45 | Aflyst | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Florence Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Sidste kvartal af 2023 markerer en stigning på 31,29% i passagertrafikken, antallet overstiger niveauet for Florence Lufthavn i 4. kvartal 2019 før pandemien.

