Florence Lufthavn Ankomster (FLR)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1766 expand_more(4) | 07:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8566 | 07:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35172 | 07:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3840 | 07:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2132 | 07:35 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1600 | 08:10 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8198 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7449 | 08:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9442 | 08:15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA520 | 10:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1659 expand_more(2) | 10:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1823 | 10:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1647 | 10:30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1682 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7199 | 10:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1681 expand_more(21) | 10:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7258 | 10:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8235 | 10:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3209 | 10:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7336 | 10:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6678 | 10:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6635 | 10:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4159 | 10:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1655 | 10:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4440 | 10:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5332 | 10:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4213 | 10:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2909 | 10:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2220 | 10:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5593 | 10:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | LOT | LO4025 | 10:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5096 | 10:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1311 | 10:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9176 | 10:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3570 | 10:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7266 | 10:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8221 | 10:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1266 expand_more(2) | 10:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1697 | 10:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2134 | 10:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8860 expand_more(5) | 10:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6467 | 10:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6880 | 10:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7405 | 10:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5119 | 10:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9500 | 10:45 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73556 | 10:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6005 expand_more(5) | 10:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8869 | 10:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5502 | 10:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 10:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8126 | 10:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8127 | 10:55 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY6209 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8083 | 11:05 | planlagt | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6865 | 11:15 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Florence Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Sidste kvartal af 2023 markerer en stigning på 31,29% i passagertrafikken, antallet overstiger niveauet for Florence Lufthavn i 4. kvartal 2019 før pandemien.