Florence Lufthavn Ankomster (FLR)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6006 expand_more(4) | 09:15 | 08:56 | Landet |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8871 | 09:15 | 08:56 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5182 | 09:15 | 08:56 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5426 | 09:15 | 08:56 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 09:15 | 08:56 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8852 expand_more(4) | 09:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7356 | 09:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6475 | 09:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7401 | 09:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6910 | 09:40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT495 | 09:44 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71704 | 10:15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71704 | 10:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA524 expand_more(4) | 10:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 10:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 10:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7157 | 10:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7157 | 10:50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA524 expand_more(4) | 10:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 10:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 10:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7157 | 10:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7157 | 10:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(26) | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9814 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9814 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7119 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4021 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9255 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9255 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2238 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2238 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5098 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5098 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1313 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1313 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6280 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6280 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3452 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3452 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7740 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7740 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(26) | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9814 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9814 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7119 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4021 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9255 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9255 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2238 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2238 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5098 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5098 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1313 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1313 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6280 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6280 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3452 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3452 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7740 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7740 | 10:55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1503 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5281 | 10:55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5281 | 10:55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1503 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5281 | 10:55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5281 | 10:55 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK712 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ7953 | 11:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1366 expand_more(7) | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6158 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8366 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1695 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35156 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3836 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2126 | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(3) | 11:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1821 | 11:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 11:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 11:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1495 expand_more(3) | 12:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8868 | 12:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5701 | 12:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8152 | 12:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT437 | 12:22 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(7) | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6455 | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6851 | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7445 | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5121 | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:35 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Florence Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Sidste kvartal af 2023 markerer en stigning på 31,29% i passagertrafikken, antallet overstiger niveauet for Florence Lufthavn i 4. kvartal 2019 før pandemien.

