Florence Lufthavn afgange (FLR)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 01:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7420 | 01:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 01:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6004 expand_more(4) | 01:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8870 | 01:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5501 | 01:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 01:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8127 | 01:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8857 expand_more(4) | 01:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7377 | 01:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6476 | 01:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7414 | 01:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 01:40 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6522 expand_more(1) | 02:15 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7874 | 02:15 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72855 | 02:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(6) | 02:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6468 | 02:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6881 | 02:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7418 | 02:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5116 | 02:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9499 | 02:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9694 | 02:45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 02:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7196 | 02:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1567 expand_more(5) | 03:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8567 | 03:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1696 | 03:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35171 | 03:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3932 | 03:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2133 | 03:20 | planlagt | |
Rome (CIA) | VistaJet | H5767 | 03:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1682 expand_more(16) | 03:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7313 | 03:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8232 | 03:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3187 | 03:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9809 | 03:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4154 | 03:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4441 | 03:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5333 | 03:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4066 | 03:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2912 | 03:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5594 | 03:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | LOT | LO4039 | 03:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5105 | 03:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9153 | 03:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3563 | 03:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7293 | 03:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8226 | 03:30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | VistaJet | H5373 | 03:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8189 expand_more(2) | 03:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7428 | 03:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5689 | 03:40 | planlagt | |
Elba (EBA) | Flexflight | W25254 | 04:00 | planlagt | |
Elba (EBA) | Small Fly | GDM14 | 04:00 | planlagt | |
Farnborough (FAB) | Flexjet | LXJ609 | 05:00 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Florence Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Sidste kvartal af 2023 markerer en stigning på 31,29% i passagertrafikken, antallet overstiger niveauet for Florence Lufthavn i 4. kvartal 2019 før pandemien.