Florence Lufthavn afgange (FLR)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LCY) | British Airways | BA8472 | 12:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9514 | 12:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 12:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2962 | 12:20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA525 | 12:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1496 expand_more(3) | 12:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8874 | 12:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5328 | 12:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8118 | 12:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6004 expand_more(4) | 12:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8870 | 12:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5501 | 12:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 12:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8131 | 12:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1467 expand_more(2) | 01:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8320 | 01:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2049 | 01:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 01:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7420 | 01:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 01:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8857 expand_more(4) | 01:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7377 | 01:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6476 | 01:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7414 | 01:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 01:45 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72467 | 02:10 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72025 | 02:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6002 expand_more(5) | 02:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8868 | 02:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5499 | 02:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5849 | 02:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8127 | 02:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8130 | 02:20 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY6206 expand_more(1) | 02:25 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8080 | 02:25 | planlagt | |
Elba (EBA) | Flexflight | W25274 | 02:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(6) | 02:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6468 | 02:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6881 | 02:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7418 | 02:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5116 | 02:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9499 | 02:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9694 | 02:45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 02:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7196 | 02:55 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA3280 | 03:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1682 expand_more(18) | 03:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7313 | 03:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8232 | 03:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5525 | 03:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3187 | 03:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9809 | 03:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4154 | 03:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4441 | 03:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5333 | 03:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4066 | 03:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2912 | 03:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5594 | 03:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | LOT | LO4039 | 03:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5105 | 03:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1394 | 03:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9153 | 03:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3563 | 03:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7293 | 03:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8226 | 03:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1567 expand_more(5) | 03:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8567 | 03:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1696 | 03:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35171 | 03:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3932 | 03:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2133 | 03:20 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Florence Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Sidste kvartal af 2023 markerer en stigning på 31,29% i passagertrafikken, antallet overstiger niveauet for Florence Lufthavn i 4. kvartal 2019 før pandemien.