Florence Lufthavn afgange (FLR)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8193 expand_more(4) | 09:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 09:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7426 | 09:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9437 | 09:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9697 | 09:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(4) | 09:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1698 | 09:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 09:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35246 | 09:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 09:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(3) | 10:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7412 | 10:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1679 expand_more(3) | 10:30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6602 | 10:30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7194 | 10:30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 10:30 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71409 | 10:30 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Bairline | BRJ106 | 10:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1652 expand_more(3) | 11:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1822 | 11:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9508 | 11:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1640 | 11:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(18) | 11:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8236 | 11:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5918 | 11:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9763 | 11:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1741 | 11:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4456 | 11:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2911 | 11:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6250 | 11:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5103 | 11:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1316 | 11:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9177 | 11:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3573 | 11:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8224 | 11:25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3140 | 11:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9509 | 12:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2962 | 12:20 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8472 | 12:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1496 expand_more(3) | 12:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8874 | 12:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5328 | 12:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8118 | 12:35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA525 | 12:45 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1500 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5014 | 12:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1467 expand_more(3) | 01:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8320 | 01:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 01:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2049 | 01:00 | planlagt | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6864 | 01:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 01:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7420 | 01:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 01:35 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Florence Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Sidste kvartal af 2023 markerer en stigning på 31,29% i passagertrafikken, antallet overstiger niveauet for Florence Lufthavn i 4. kvartal 2019 før pandemien.