Flyankomster og afgange på Florence Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1678 | 08:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1066 expand_more(4) | 09:05 | 08:55 | Landet |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8066 | 09:05 | 08:55 | Landet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1639 | 09:05 | 08:55 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8335 | 09:05 | 08:55 | Landet |
Paris (CDG) | KLM | KL2124 | 09:05 | 08:55 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8852 expand_more(3) | 09:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7356 | 09:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6475 | 09:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6910 | 09:35 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | CJ603 | 10:03 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8471 | 10:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(9) | 10:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9255 | 10:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7353 | 10:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6684 | 10:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 10:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5591 | 10:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1313 | 10:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1366 expand_more(6) | 11:20 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8366 | 11:20 | Forsinket | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1695 | 11:20 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 11:20 | Forsinket | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35156 | 11:20 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3836 | 11:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2126 | 11:20 | Forsinket | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5281 | 11:20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP874 expand_more(2) | 11:35 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48958 | 11:35 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7308 | 11:35 | Forsinket | |
Hamburg (HAM) | Volotea | V71461 | 11:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(2) | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 11:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6008 expand_more(6) | 12:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8872 | 12:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8878 | 12:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5849 | 12:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5776 | 12:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 12:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 12:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1501 expand_more(2) | 12:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8875 | 12:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5003 | 12:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(5) | 12:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6455 | 12:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6851 | 12:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(4) | 13:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 13:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 13:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 13:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 13:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1674 expand_more(2) | 13:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6603 | 13:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9779 | 13:50 | planlagt | |
Vigo (VGO) | DAS Private Jets | DWW761 | 14:05 | 14:00 | Landet |
London (LCY) | British Airways | BA7019 | 14:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1566 expand_more(3) | 14:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8607 | 14:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35164 | 14:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2130 | 14:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1677 expand_more(10) | 14:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3109 | 14:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9874 | 14:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1669 | 14:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6636 | 14:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2901 | 14:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6300 | 14:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | MEA | ME4277 | 14:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7135 | 14:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9685 | 14:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9444 | 14:45 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72854 | 16:10 | 15:57 | Landet |
Catania (CTA) | Volotea | V71704 | 16:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1655 expand_more(3) | 16:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1821 | 16:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9583 | 16:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35534 | 16:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(2) | 16:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9440 | 16:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9711 | 16:30 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | VistaJet | VJT426 | 16:34 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6006 expand_more(4) | 17:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8871 | 17:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5182 | 17:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5767 | 17:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 17:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3674 | 17:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1499 expand_more(3) | 18:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8877 | 18:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5001 | 18:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR3750 | 18:00 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY6207 expand_more(2) | 18:00 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8102 | 18:00 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB5579 | 18:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1680 | 18:05 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8858 expand_more(3) | 18:25 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7358 | 18:25 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6481 | 18:25 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9498 | 18:25 | Forsinket | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1679 expand_more(14) | 18:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7260 | 18:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8233 | 18:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5539 | 18:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9778 | 18:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1671 | 18:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4211 | 18:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6291 | 18:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1219 | 18:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | MEA | ME4279 | 18:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9180 | 18:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3556 | 18:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6221 | 18:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7264 | 18:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9445 | 18:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1766 expand_more(5) | 19:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8566 | 19:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35172 | 19:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3840 | 19:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2132 | 19:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5136 | 19:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6004 expand_more(3) | 21:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8870 | 21:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5180 | 21:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3565 | 21:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8198 expand_more(1) | 21:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9442 | 21:55 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73556 | 22:20 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1505 expand_more(1) | 22:40 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5283 | 22:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1681 expand_more(18) | 22:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7258 | 22:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8235 | 22:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3209 | 22:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9764 | 22:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7336 | 22:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6678 | 22:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4440 | 22:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5302 | 22:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4213 | 22:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2909 | 22:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2220 | 22:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5593 | 22:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6251 | 22:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1311 | 22:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9176 | 22:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6280 | 22:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7266 | 22:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9446 | 22:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1659 expand_more(2) | 22:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1823 | 22:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1647 | 22:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1266 expand_more(3) | 22:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1697 | 22:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2134 | 22:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5133 | 22:55 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY6209 expand_more(2) | 23:00 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8103 | 23:00 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB5581 | 23:00 | planlagt | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6865 | 23:20 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8861 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7375 | 06:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6879 | 06:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9497 | 06:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9693 | 06:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(20) | 06:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 06:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3198 | 06:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9829 | 06:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7335 | 06:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1670 | 06:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9254 | 06:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7365 | 06:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6685 | 06:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2910 | 06:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8242 | 06:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2221 | 06:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6282 | 06:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1314 | 06:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | MEA | ME4276 | 06:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9178 | 06:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3563 | 06:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6713 | 06:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7265 | 06:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9684 | 06:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9269 | 06:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1650 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9512 | 06:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35577 | 06:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1638 | 06:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1267 expand_more(6) | 06:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1698 | 06:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8565 | 06:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35159 | 06:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3807 | 06:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2125 | 06:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5174 | 06:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1500 expand_more(3) | 06:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8874 | 06:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5002 | 06:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5515 | 06:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8191 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7347 | 07:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 07:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6852 | 07:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9443 | 07:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9696 | 07:00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Volotea | V71460 | 07:00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5280 | 07:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6009 expand_more(6) | 07:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8873 | 07:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8872 | 07:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5850 | 07:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5824 | 07:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3794 | 07:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 07:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1679 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6602 | 09:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 09:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(4) | 10:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 10:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35246 | 10:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 10:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5173 | 10:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(2) | 10:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:10 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8472 | 10:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(15) | 11:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8236 | 11:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5918 | 11:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7194 | 11:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4456 | 11:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6250 | 11:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1316 | 11:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9177 | 11:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3573 | 11:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9404 | 11:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 12:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP875 expand_more(2) | 12:20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48959 | 12:20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7313 | 12:20 | planlagt | |
Catania (CTA) | Volotea | V71705 | 12:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9509 | 12:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1498 expand_more(3) | 12:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8876 | 12:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5000 | 12:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5514 | 12:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6007 expand_more(3) | 12:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8879 | 12:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5183 | 12:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3653 | 12:55 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY6206 expand_more(2) | 12:55 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8099 | 12:55 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB5578 | 12:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 13:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 13:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9697 | 13:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(5) | 14:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7373 | 14:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6468 | 14:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6881 | 14:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9499 | 14:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9694 | 14:15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1675 | 14:45 | planlagt | |
London (STN) | British Airways | BA7016 | 15:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1567 expand_more(5) | 15:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8567 | 15:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1696 | 15:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35171 | 15:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3932 | 15:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2133 | 15:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1682 expand_more(13) | 15:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7313 | 15:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8232 | 15:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3187 | 15:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9809 | 15:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4441 | 15:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5303 | 15:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4212 | 15:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2912 | 15:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5594 | 15:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1394 | 15:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9153 | 15:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7293 | 15:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9407 | 15:30 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72855 | 16:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1656 | 17:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8197 expand_more(1) | 17:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9441 | 17:15 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73557 | 17:25 | planlagt | |
Budapest (BUD) | VistaJet | VJT426 | 17:40 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY6208 expand_more(2) | 17:55 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8100 | 17:55 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB5580 | 17:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3675 | 18:40 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1504 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5282 | 18:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1681 | 18:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1684 expand_more(4) | 19:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8234 | 19:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4040 | 19:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2913 | 19:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5592 | 19:15 | planlagt | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6864 | 19:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1767 expand_more(2) | 20:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35181 | 20:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2135 | 20:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6005 expand_more(3) | 22:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8869 | 22:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5181 | 22:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3648 | 22:00 | planlagt |
Flyver til og fra Florence Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Florence Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Florence Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Sidste kvartal af 2023 markerer en stigning på 31,29% i passagertrafikken, antallet overstiger niveauet for Florence Lufthavn i 4. kvartal 2019 før pandemien.