Aeroporto Florence Partenze (FLR)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8191 expand_more(5) | 08:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7347 | 08:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6852 | 08:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7424 | 08:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9443 | 08:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9696 | 08:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6002 expand_more(5) | 09:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5499 | 09:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5816 | 09:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5856 | 09:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5419 | 09:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8130 | 09:00 | Programmato | |
| Elba (EBA) | Polar Airlines | PI302 | 09:30 | Programmato | |
| Elba (EBA) | Flexflight | W25258 | 09:30 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9831 | 09:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(6) | 09:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5942 | 09:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 09:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35246 | 09:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 09:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5893 | 09:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5181 | 09:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8193 expand_more(4) | 09:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 09:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7426 | 09:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9437 | 09:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9697 | 09:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(3) | 10:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7412 | 10:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:20 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71409 | 10:30 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1679 expand_more(3) | 10:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6602 | 10:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7194 | 10:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 10:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS534 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7560 | 11:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1652 expand_more(2) | 11:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 11:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1640 | 11:20 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Florence per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'ultimo trimestre del 2023 segna un aumento del 31,29% nel traffico passeggeri, i numeri superano i livelli pre-pandemici del quarto trimestre 2019 dell'aeroporto di Firenze.

