Aeroporto Florence Partenze (FLR)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AZI) | VistaJet | VJT598 | 05:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8197 expand_more(3) | 05:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7422 | 05:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5124 | 05:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9441 | 05:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1656 | 05:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1498 expand_more(2) | 05:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8866 | 05:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5330 | 05:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6006 expand_more(2) | 06:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5503 | 06:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5427 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1667 expand_more(2) | 06:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35134 | 06:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2131 | 06:10 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71705 | 06:45 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1684 expand_more(7) | 07:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7118 | 07:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6638 | 07:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4158 | 07:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4212 | 07:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4040 | 07:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2913 | 07:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1202 | 07:00 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1504 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5018 | 07:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1658 | 07:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1681 expand_more(1) | 07:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7198 | 07:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2964 | 07:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1767 expand_more(2) | 08:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35181 | 08:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2135 | 08:35 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Florence per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'ultimo trimestre del 2023 segna un aumento del 31,29% nel traffico passeggeri, i numeri superano i livelli pre-pandemici del quarto trimestre 2019 dell'aeroporto di Firenze.

