Aeroporto Florence Partenze (FLR)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2344 | 07:30 | Programmato | |
Olbia (OLB) | VistaJet | VJT401 | 07:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1658 | 07:40 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2964 | 08:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1767 expand_more(2) | 08:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35181 | 08:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2135 | 08:30 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1601 | 09:05 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Florence per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'ultimo trimestre del 2023 segna un aumento del 31,29% nel traffico passeggeri, i numeri superano i livelli pre-pandemici del quarto trimestre 2019 dell'aeroporto di Firenze.