Aeroporto Florence Partenze (FLR)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1679 | 09:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(5) | 10:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 10:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35246 | 10:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 10:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5173 | 10:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5170 | 10:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(2) | 10:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(14) | 11:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8236 | 11:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5918 | 11:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7194 | 11:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4456 | 11:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6250 | 11:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1316 | 11:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9177 | 11:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3573 | 11:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9404 | 11:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 12:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:15 | Programmato | |
London (LCY) | British Airways | BA8472 | 12:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9509 | 12:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1498 expand_more(3) | 12:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8876 | 12:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5000 | 12:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5514 | 12:35 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA525 | 12:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6007 expand_more(3) | 12:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8879 | 12:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5183 | 12:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3653 | 12:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 01:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 01:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9697 | 01:05 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Florence per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'ultimo trimestre del 2023 segna un aumento del 31,29% nel traffico passeggeri, i numeri superano i livelli pre-pandemici del quarto trimestre 2019 dell'aeroporto di Firenze.