Aeroporto Florence Arrivi (FLR)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6001 expand_more(3) | 08:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8866 | 08:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5498 | 08:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8125 | 08:20 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU466 | 08:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1066 expand_more(3) | 09:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8066 | 09:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8335 | 09:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2124 | 09:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8192 expand_more(4) | 09:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air China | CA6455 | 09:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6851 | 09:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7451 | 09:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9436 | 09:05 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1915 | 09:30 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72716 | 09:30 | annullato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Florence per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'ultimo trimestre del 2023 segna un aumento del 31,29% nel traffico passeggeri, i numeri superano i livelli pre-pandemici del quarto trimestre 2019 dell'aeroporto di Firenze.