Aeroporto Florence Arrivi (FLR)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1678 | 08:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1066 expand_more(4) | 09:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8066 | 09:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1639 | 09:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8335 | 09:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2124 | 09:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8852 expand_more(3) | 09:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7356 | 09:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6475 | 09:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6910 | 09:35 | Programmato | |
London (LCY) | British Airways | BA8471 | 10:10 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Volotea | V71332 | 10:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(9) | 10:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9255 | 10:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7353 | 10:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6684 | 10:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 10:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5591 | 10:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1313 | 10:45 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Florence per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'ultimo trimestre del 2023 segna un aumento del 31,29% nel traffico passeggeri, i numeri superano i livelli pre-pandemici del quarto trimestre 2019 dell'aeroporto di Firenze.