Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Florence
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Elba Island (EBA) | Flexflight | W25271 | 08:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1678 expand_more(1) | 08:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7193 | 08:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1066 expand_more(3) | 08:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8066 | 08:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8335 | 08:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2124 | 08:55 | Programmato | |
| Elba Island (EBA) | Polar Airlines | PI11 | 09:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6006 expand_more(3) | 09:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8871 | 09:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5182 | 09:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 09:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8852 expand_more(4) | 09:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7356 | 09:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6475 | 09:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7401 | 09:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6910 | 09:40 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71704 | 10:00 | Programmato | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT938 | 10:17 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA524 expand_more(2) | 10:50 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 10:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7157 | 10:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(14) | 10:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9897 | 10:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9814 | 10:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7119 | 10:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4021 | 10:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9255 | 10:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 10:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2238 | 10:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5098 | 10:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6280 | 10:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3452 | 10:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7740 | 10:55 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5281 | 10:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2961 | 11:00 | Programmato | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK712 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ7953 | 11:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1366 expand_more(6) | 11:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8366 | 11:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1695 | 11:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 11:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35156 | 11:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3836 | 11:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2126 | 11:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(3) | 11:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1821 | 11:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 11:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 11:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1495 expand_more(3) | 12:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8868 | 12:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5701 | 12:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8152 | 12:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(7) | 12:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6455 | 12:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6851 | 12:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7445 | 12:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5121 | 12:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:35 | Programmato | |
| Elba Island (EBA) | Flexflight | W25273 | 13:00 | Programmato | |
| London (LCY) | British Airways | BA8471 | 13:00 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY6205 expand_more(2) | 13:05 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA8107 | 13:05 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB5617 | 13:05 | Programmato | |
| Elba Island (EBA) | Polar Airlines | PI13 | 13:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(6) | 13:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 13:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 13:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7407 | 13:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5115 | 13:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 13:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 13:35 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71408 | 13:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6008 expand_more(5) | 14:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8878 | 14:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5849 | 14:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5776 | 14:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3511 | 14:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3526 | 14:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1674 expand_more(3) | 14:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6603 | 14:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7195 | 14:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9779 | 14:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1677 expand_more(11) | 14:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5541 | 14:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9898 | 14:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3109 | 14:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6637 | 14:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4047 | 14:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2901 | 14:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6185 | 14:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4026 | 14:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5092 | 14:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4277 | 14:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7135 | 14:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS535 expand_more(2) | 14:20 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5227 | 14:20 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7559 | 14:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1566 expand_more(3) | 14:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8607 | 14:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35164 | 14:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2130 | 14:25 | Programmato | |
| London (LCY) | British Airways | BA3279 | 14:40 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT440 | 16:12 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1655 expand_more(2) | 16:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9583 | 16:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35535 | 16:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(3) | 16:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7447 | 16:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9440 | 16:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9711 | 16:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1499 expand_more(3) | 16:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8877 | 16:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5001 | 16:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8133 | 16:50 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72716 | 17:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 18:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7197 | 18:05 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY6207 expand_more(2) | 18:05 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA8081 | 18:05 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB5661 | 18:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8858 expand_more(4) | 18:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7358 | 18:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6481 | 18:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7403 | 18:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9498 | 18:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP876 expand_more(2) | 18:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48960 | 18:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7317 | 18:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU468 | 19:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1766 expand_more(5) | 19:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8566 | 19:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35172 | 19:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3840 | 19:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2132 | 19:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5136 | 19:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8198 expand_more(3) | 22:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7449 | 22:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5123 | 22:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9442 | 22:00 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Volotea | V71449 | 22:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1681 expand_more(21) | 22:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7258 | 22:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8235 | 22:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3209 | 22:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9782 | 22:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7336 | 22:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6678 | 22:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6635 | 22:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4159 | 22:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4440 | 22:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5332 | 22:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4213 | 22:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 22:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2909 | 22:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4025 | 22:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5096 | 22:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1311 | 22:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9176 | 22:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3570 | 22:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3456 | 22:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7266 | 22:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8221 | 22:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1659 expand_more(2) | 22:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1823 | 22:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1647 | 22:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1266 expand_more(3) | 22:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1697 | 22:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2134 | 22:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5133 | 22:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6004 expand_more(3) | 22:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8870 | 22:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5180 | 22:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3565 | 22:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1497 | 23:00 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1505 expand_more(1) | 23:15 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5283 | 23:15 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Volotea | V71705 | 06:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8861 expand_more(6) | 06:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7375 | 06:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6879 | 06:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7410 | 06:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5118 | 06:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9497 | 06:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9693 | 06:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(23) | 06:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 06:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9906 | 06:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3198 | 06:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9829 | 06:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7335 | 06:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7335 | 06:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6636 | 06:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4156 | 06:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4156 | 06:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9254 | 06:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2910 | 06:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8242 | 06:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6711 | 06:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2221 | 06:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6282 | 06:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5095 | 06:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4276 | 06:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3563 | 06:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6713 | 06:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3457 | 06:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7265 | 06:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8222 | 06:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7755 | 06:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1650 expand_more(4) | 06:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1822 | 06:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9512 | 06:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35577 | 06:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1638 | 06:40 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5280 | 06:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1267 expand_more(6) | 06:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1698 | 06:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8565 | 06:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35159 | 06:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3807 | 06:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2125 | 06:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5174 | 06:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1494 expand_more(3) | 06:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8867 | 06:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5512 | 06:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8119 | 06:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8191 expand_more(7) | 07:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7347 | 07:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 07:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6852 | 07:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7424 | 07:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5122 | 07:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9443 | 07:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9696 | 07:10 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY6204 expand_more(2) | 07:50 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA8106 | 07:50 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB5272 | 07:50 | Programmato | |
| Elba (EBA) | Flexflight | W25272 | 09:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1679 expand_more(3) | 09:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6602 | 09:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7194 | 09:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 09:40 | Programmato | |
| Elba (EBA) | Polar Airlines | PI12 | 09:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(5) | 09:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 09:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35246 | 09:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 09:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5173 | 09:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5017 | 09:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6007 expand_more(3) | 09:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8879 | 09:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5183 | 09:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3653 | 09:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(3) | 10:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7412 | 10:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:20 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71409 | 10:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1498 expand_more(3) | 11:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8876 | 11:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5000 | 11:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8121 | 11:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(21) | 11:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8236 | 11:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5918 | 11:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9763 | 11:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6640 | 11:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4456 | 11:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5335 | 11:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4080 | 11:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2911 | 11:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6250 | 11:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5103 | 11:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1316 | 11:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9177 | 11:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3573 | 11:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3459 | 11:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8224 | 11:40 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA525 expand_more(2) | 11:40 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 11:40 | Programmato | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7158 | 11:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2962 | 11:50 | Programmato | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK713 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ7952 | 12:00 | Programmato | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT938 | 12:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 12:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9514 | 12:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:20 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY6206 expand_more(2) | 12:55 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA8080 | 12:55 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB5276 | 12:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 13:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7420 | 13:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 13:15 | Programmato | |
| Elba (EBA) | Flexflight | W25274 | 13:40 | Programmato | |
| London (LCY) | British Airways | BA8472 | 13:40 | Programmato | |
| Elba (EBA) | Polar Airlines | PI14 | 14:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(7) | 14:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7373 | 14:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6468 | 14:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6881 | 14:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7418 | 14:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5116 | 14:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9499 | 14:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9694 | 14:15 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72717 | 14:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6009 expand_more(3) | 14:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8873 | 14:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5850 | 14:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 14:45 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1682 expand_more(17) | 15:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7313 | 15:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8232 | 15:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3187 | 15:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9809 | 15:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6638 | 15:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4154 | 15:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4441 | 15:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5333 | 15:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4212 | 15:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4066 | 15:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2912 | 15:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4039 | 15:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5105 | 15:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1394 | 15:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9153 | 15:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7293 | 15:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8226 | 15:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 15:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7196 | 15:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS536 expand_more(1) | 15:05 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7558 | 15:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1567 expand_more(5) | 15:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8567 | 15:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1696 | 15:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35171 | 15:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3932 | 15:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2133 | 15:20 | Programmato | |
| London (LCY) | British Airways | BA3280 | 15:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1656 | 17:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8197 expand_more(3) | 17:15 | Programmato | |
