Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Florence
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6001 expand_more(3) | 08:25 | 08:09 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8866 | 08:25 | 08:09 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5498 | 08:25 | 08:09 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8125 | 08:25 | 08:09 | Atterrato |
Olbia (OLB) | Volotea | V71429 | 08:35 | 08:14 | Atterrato |
Innsbruck (INN) | Fly Tyrol | FTY6 | 08:36 | 08:16 | Atterrato |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9830 | 08:50 | 09:00 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF1066 expand_more(3) | 09:05 | 08:53 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8066 | 09:05 | 08:53 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8335 | 09:05 | 08:53 | Atterrato |
Paris (CDG) | KLM | KL2124 | 09:05 | 08:53 | Atterrato |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8192 expand_more(4) | 09:05 | 09:03 | Atterrato |
Munich (MUC) | Air China | CA6455 | 09:05 | 09:03 | Atterrato |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6851 | 09:05 | 09:03 | Atterrato |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7451 | 09:05 | 09:03 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9436 | 09:05 | 09:03 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8852 expand_more(4) | 09:40 | 09:33 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7356 | 09:40 | 09:33 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6475 | 09:40 | 09:33 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7401 | 09:40 | 09:33 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6910 | 09:40 | 09:33 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1678 expand_more(2) | 09:45 | 09:41 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6603 | 09:45 | 09:41 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7193 | 09:45 | 09:41 | Atterrato |
Elba Island (EBA) | Small Fly | GDM11 | 10:05 | 10:52 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS531 expand_more(2) | 10:15 | 10:06 | Atterrato |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5227 | 10:15 | 10:06 | Atterrato |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7561 | 10:15 | 10:06 | Atterrato |
Elba Island (EBA) | Polar Airlines | PI11 | 10:20 | sconosciuto | |
Elba Island (EBA) | Flexflight | W25251 | 10:20 | sconosciuto | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(13) | 10:35 | 10:59 | Atterrato |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:35 | 10:59 | Atterrato |
Rome (FCO) | Air France | AF9814 | 10:35 | 10:59 | Atterrato |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7119 | 10:35 | 10:59 | Atterrato |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6637 | 10:35 | 10:59 | Atterrato |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1654 | 10:35 | 10:59 | Atterrato |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9255 | 10:35 | 10:59 | Atterrato |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7353 | 10:35 | 10:59 | Atterrato |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:35 | 10:59 | Atterrato |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:35 | 10:59 | Atterrato |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2238 | 10:35 | 10:59 | Atterrato |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5591 | 10:35 | 10:59 | Atterrato |
Rome (FCO) | Saudia | SV6280 | 10:35 | 10:59 | Atterrato |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7740 | 10:35 | 10:59 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1651 expand_more(1) | 10:40 | 11:01 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9388 | 10:40 | 11:01 | Atterrato |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 10:45 | 11:42 | Atterrato |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9925 | 10:45 | 11:42 | Atterrato |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP874 expand_more(2) | 11:00 | 11:04 | Atterrato |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48958 | 11:00 | 11:04 | Atterrato |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7308 | 11:00 | 11:04 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF1366 expand_more(6) | 11:20 | 11:23 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8366 | 11:20 | 11:23 | Atterrato |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1695 | 11:20 | 11:23 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 11:20 | 11:23 | Atterrato |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35156 | 11:20 | 11:23 | Atterrato |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3836 | 11:20 | 11:23 | Atterrato |
Paris (CDG) | KLM | KL2126 | 11:20 | 11:23 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(2) | 11:30 | 12:12 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 11:30 | 12:12 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 11:30 | 12:12 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2961 | 11:30 | annullato | |
London (LHR) | British Airways | BA524 expand_more(1) | 11:30 | 11:15 | Atterrato |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 11:30 | 11:15 | Atterrato |
Paris (ORY) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 11:50 | Programmato | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5017 | 11:50 | Programmato | |
London (LGW) | Vueling | VY6205 expand_more(1) | 11:50 | 11:54 | Atterrato |
London (LGW) | British Airways | BA8079 | 11:50 | 11:54 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF1466 expand_more(3) | 12:00 | Ritardato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1639 | 12:00 | Ritardato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8317 | 12:00 | Ritardato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2266 | 12:00 | Ritardato | |
Biggin Hill (BQH) | AstraJet | BOO249 | 12:06 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1495 expand_more(2) | 12:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5327 | 12:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8152 | 12:10 | Programmato | |
London (LCY) | British Airways | CJ603 | 12:40 | Ritardato | |
London (LCY) | British Airways | BA8471 | 12:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(5) | 12:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7445 | 12:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | LOT | LO5121 | 12:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8856 expand_more(4) | 13:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7354 | 13:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7399 | 13:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5117 | 13:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 13:00 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY6815 | 13:30 | annullato | |
Hamburg (HAM) | Volotea | V71461 | 13:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(5) | 14:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 14:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 14:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7407 | 14:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 14:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 14:05 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1674 expand_more(2) | 14:05 | Ritardato | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7195 | 14:05 | Ritardato | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9779 | 14:05 | Ritardato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1566 expand_more(5) | 14:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8607 | 14:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35164 | 14:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2130 | 14:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5060 | 14:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5034 | 14:25 | Programmato | |
London (LCY) | British Airways | BA3279 | 14:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1677 expand_more(8) | 14:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9898 | 14:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3109 | 14:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4047 | 14:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2901 | 14:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 14:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5092 | 14:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | MEA | ME4277 | 14:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7135 | 14:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8190 expand_more(2) | 14:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7453 | 14:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5688 | 14:55 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6521 expand_more(1) | 15:05 | 14:57 | Atterrato |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7875 | 15:05 | 14:57 | Atterrato |
Elba Island (EBA) | Polar Airlines | PI13 | 15:20 | Programmato | |
Elba Island (EBA) | Flexflight | W25253 | 15:20 | Programmato | |
Napoli (NAP) | VistaJet | H5313 | 15:24 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(3) | 16:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7447 | 16:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9440 | 16:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9711 | 16:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1655 expand_more(3) | 16:55 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1821 | 16:55 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9583 | 16:55 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5216 | 16:55 | Ritardato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6003 expand_more(4) | 17:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8867 | 17:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5500 | 17:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 17:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8120 | 17:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1666 expand_more(4) | 17:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8483 | 17:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35130 | 17:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2128 | 17:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5135 | 17:20 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Volotea | V71332 | 17:35 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3674 expand_more(1) | 17:40 | Programmato | |
Athens (ATH) | Volotea | V75116 | 17:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS535 expand_more(1) | 17:45 | Programmato | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7559 | 17:45 | Programmato | |
Luton (LTN) | Eastern Airways | T39511 | 17:49 | Programmato | |
London (LGW) | Vueling | VY6207 expand_more(1) | 17:55 | Ritardato | |
London (LGW) | British Airways | BA8081 | 17:55 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1497 expand_more(3) | 18:10 | 17:42 | Atterrato |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8875 | 18:10 | 17:42 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5329 | 18:10 | 17:42 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8153 | 18:10 | 17:42 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8858 expand_more(3) | 18:15 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6481 | 18:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7403 | 18:15 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9498 | 18:15 | Ritardato | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 18:25 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7197 | 18:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1657 expand_more(4) | 19:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9163 | 19:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35523 | 19:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1645 | 19:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5217 | 19:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1766 expand_more(4) | 19:35 | annullato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8566 | 19:35 | annullato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35172 | 19:35 | annullato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3840 | 19:35 | annullato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2132 | 19:35 | annullato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB689 expand_more(2) | 19:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1661 | 19:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5196 | 19:35 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72024 | 20:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8198 expand_more(2) | 20:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7449 | 20:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9442 | 20:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6029 expand_more(5) | 21:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8864 | 21:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5511 | 21:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5772 | 21:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8128 | 21:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8127 | 21:20 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA520 | 22:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1659 expand_more(2) | 22:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1823 | 22:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1647 | 22:30 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1682 expand_more(1) | 22:35 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7199 | 22:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1681 expand_more(19) | 22:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7258 | 22:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8235 | 22:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3209 | 22:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6678 | 22:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6635 | 22:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4159 | 22:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4440 | 22:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5332 | 22:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4213 | 22:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2909 | 22:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2220 | 22:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5593 | 22:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | LOT | LO4025 | 22:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5096 | 22:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1311 | 22:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9176 | 22:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3570 | 22:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7266 | 22:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8221 | 22:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1266 expand_more(2) | 22:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1697 | 22:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2134 | 22:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8860 expand_more(5) | 22:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6467 | 22:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6880 | 22:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7405 | 22:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5119 | 22:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9500 | 22:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6005 expand_more(4) | 22:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8869 | 22:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5502 | 22:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 22:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8126 | 22:55 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73556 | 22:55 | Programmato | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1505 expand_more(1) | 23:00 | Programmato | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5019 | 23:00 | Programmato | |
London (LGW) | Vueling | VY6209 expand_more(1) | 23:00 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA8083 | 23:00 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1683 expand_more(1) | 06:05 | 06:16 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7200 | 06:05 | 06:16 | In viaggio |
Olbia (OLB) | Volotea | V71428 | 06:05 | 06:12 | In viaggio |
London (LGW) | Vueling | VY6204 expand_more(1) | 06:25 | 06:28 | In viaggio |
London (LGW) | British Airways | BA8078 | 06:25 | 06:28 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1650 expand_more(4) | 06:30 | 06:58 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9512 | 06:30 | 06:58 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35577 | 06:30 | 06:58 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1638 | 06:30 | 06:58 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5251 | 06:30 | 06:58 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8861 expand_more(6) | 06:40 | 06:48 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7375 | 06:40 | 06:48 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6879 | 06:40 | 06:48 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7410 | 06:40 | 06:48 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5118 | 06:40 | 06:48 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9497 | 06:40 | 06:48 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9693 | 06:40 | 06:48 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1494 expand_more(2) | 06:50 | 09:05 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5326 | 06:50 | 09:05 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8119 | 06:50 | 09:05 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF1267 expand_more(5) | 07:00 | 07:22 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8565 | 07:00 | 07:22 | In viaggio |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35159 | 07:00 | 07:22 | In viaggio |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3807 | 07:00 | 07:22 | In viaggio |
Paris (CDG) | KLM | KL2125 | 07:00 | 07:22 | In viaggio |
Paris (CDG) | WestJet | WS5174 | 07:00 | 07:22 | In viaggio |
London (LHR) | British Airways | BA521 expand_more(1) | 07:05 | 07:36 | In viaggio |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 07:05 | 07:36 | In viaggio |
Paris (ORY) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 07:30 | 09:53 | In viaggio |
Paris (ORY) | Iberia | IB5016 | 07:30 | 09:53 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8191 expand_more(5) | 08:15 | 10:12 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7347 | 08:15 | 10:12 | In viaggio |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6852 | 08:15 | 10:12 | In viaggio |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7424 | 08:15 | 10:12 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9443 | 08:15 | 10:12 | In viaggio |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9696 | 08:15 | 10:12 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Atlantic Air Solutions | PAV631 | 09:00 | 09:12 | In viaggio |
Hamburg (HAM) | Volotea | V71460 | 09:05 | 09:24 | In viaggio |
Brussels (BRU) | Vueling | VY6814 | 09:10 | annullato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9831 | 09:35 | 10:00 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8193 expand_more(4) | 09:45 | 10:02 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 09:45 | 10:02 | In viaggio |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7426 | 09:45 | 10:02 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9437 | 09:45 | 10:02 | In viaggio |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9697 | 09:45 | 10:02 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(4) | 10:00 | 09:51 | In viaggio |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1698 | 10:00 | 09:51 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 10:00 | 09:51 | In viaggio |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35246 | 10:00 | 09:51 | In viaggio |
Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 10:00 | 09:51 | In viaggio |
Innsbruck (INN) | Fly Tyrol | FTY6 | 10:00 | 09:47 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(3) | 10:20 | 10:25 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:20 | 10:25 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7412 | 10:20 | 10:25 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:20 | 10:25 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1679 expand_more(3) | 10:30 | 11:07 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6602 | 10:30 | 11:07 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7194 | 10:30 | 11:07 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 10:30 | 11:07 | In viaggio |
Elba (EBA) | Polar Airlines | PI12 | 10:50 | sconosciuto | |
Elba (EBA) | Flexflight | W25252 | 10:50 | sconosciuto | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS532 expand_more(1) | 11:00 | 11:18 | In viaggio |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7560 | 11:00 | 11:18 | In viaggio |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(17) | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8236 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5918 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9907 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air France | AF9763 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4456 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2911 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6713 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5103 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9177 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3573 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8224 | 11:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1652 expand_more(4) | 11:20 | 12:05 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1822 | 11:20 | 12:05 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9515 | 11:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9511 | 11:20 | 12:05 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1640 | 11:20 | 12:05 | In viaggio |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3140 | 11:30 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP875 expand_more(2) | 11:50 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48959 | 11:50 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7313 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9514 | 12:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 12:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:15 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA525 | 12:20 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2962 | 12:20 | annullato | |
London (LGW) | Vueling | VY6206 expand_more(1) | 12:25 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA8080 | 12:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1496 expand_more(3) | 12:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8874 | 12:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5328 | 12:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8118 | 12:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6004 expand_more(4) | 12:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8870 | 12:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5501 | 12:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8129 | 12:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8131 | 12:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1467 expand_more(2) | 13:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8320 | 13:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2049 | 13:00 | Programmato | |
Farnborough (FAB) | AstraJet | BOO249 | 13:00 | Programmato | |
London (LCY) | British Airways | BA8472 | 13:30 | Programmato | |
